YASKAWA FREKVENTNI REGULATORI
YASKAWA FREKVENTNI REGULATORI |
MODEL |
OPIS. |
|||
Inverter J1000 200 VAC Single Phase - IP20 |
|||||
CIMR-JCBA0002BAA | Inverter J1000, 200 V, ND: 1,9 A / 0,4 kW, HD: 1,6 A / 0,2 kW, IP20 | ||||
CIMR-JCBA0003BAA | Inverter J1000, 200 V, ND: 3,5 A / 0,75 kW, HD: 3 A / 0,4 kW, IP20 | ||||
CIMR-JCBA0006BAA | Inverter J1000, 200 V, ND: 6 A / 1,1 kW, HD: 5 A / 0,75 kW, IP20 | ||||
CIMR-JCBA0010BAA | Inverter J1000, 200 V, ND: 9,6 A / 2,2 kW, HD: 8 A / 1,5 kW, IP20 | ||||
Inverter J1000 400 VAC Three Phase - IP20 |
|||||
CIMR-JC4A0001BAA | Inverter J1000, 400 V, ND: 1,2 A / 0,4 kW, HD: 1,2 A / 0,2 kW, IP20 | ||||
CIMR-JC4A0002BAA | Inverter J1000, 400 V, ND: 2,1 A / 0,75 kW, HD: 1,8 A / 0,4 kW, IP20 | ||||
CIMR-JC4A0004BAA | Inverter J1000, 400 V, ND: 4,1 A / 1,5 kW, HD: 3,4 A / 0,75 kW, IP20 | ||||
CIMR-JC4A0005BAA | Inverter J1000, 400 V, ND: 5,4 A / 2,2 kW, HD: 4,8 A / 1,5 kW, IP20 | ||||
CIMR-JC4A0007BAA | Inverter J1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20 | ||||
CIMR-JC4A0009BAA | Inverter J1000, 400 V, ND: 8,8 A / 3,7 kW, HD: 7,2 A / 3 kW, IP20 | ||||
CIMR-JC4A0011BAA | Inverter J1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20 | ||||
Inverter V1000 200 VAC Single Phase - IP20 |
|||||
CIMR-VCBA0001BAA | Inverter V1000, 200 V, ND: 1,2 A / 0,2 kW, HD: 0,8 A / 0,1 kW, IP20 | ||||
CIMR-VCBA0002BAA | Inverter V1000, 200 V, ND: 1,9 A / 0,4 kW, HD: 1,6 A / 0,2 kW, IP20 | ||||
CIMR-VCBA0003BAA | Inverter V1000, 200 V, ND: 3,3 A / 0,75 kW, HD: 3 A / 0,4 kW, IP20 | ||||
CIMR-VCBA0006BAA | Inverter V1000, 200 V, ND: 6 A / 1,1 kW, HD: 5 A / 0,75 kW, IP20 | ||||
CIMR-VCBA0010BAA | Inverter V1000, 200 V, ND: 9,6 A / 2,2 kW, HD: 8 A / 1,5 kW, IP20 | ||||
CIMR-VCBA0012BAA | Inverter V1000, 200 V, ND: 12 A / 3 kW, HD: 11 A / 2,2 kW, IP20 | ||||
CIMR-VCBA0018BAA | Inverter V1000, 200 V, HD: 17,5 A / 4 kW, IP20 | ||||
Inverter V1000 400 VAC Three Phase - IP20 / NEMA1 |
|||||
CIMR-VC4A0001BAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 1,2 A / 0,4 kW, HD: 1,2 A / 0,2 kW, IP20 | ||||
CIMR-VC4A0002BAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 2,1 A / 0,75 kW, HD: 1,8 A / 0,4 kW, IP20 | ||||
CIMR-VC4A0004BAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 4,1 A / 1,5 kW, HD: 3,4 A / 0,75 kW, IP20 | ||||
CIMR-VC4A0005BAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 5,4 A / 2,2 kW, HD: 4,8 A / 1,5 kW, IP20 | ||||
CIMR-VC4A0007BAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20 | ||||
CIMR-VC4A0009BAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 8,8 A / 3,7 kW, HD: 7,2 A / 3 kW, IP20 | ||||
CIMR-VC4A0011BAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20 | ||||
CIMR-VC4A0018FAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 17,5 A / 7,5 kW, HD: 14,8 A / 5,5 kW, NEMA 1 | ||||
CIMR-VC4A0023FAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 23 A / 11 kW, HD: 18 A / 7,5 kW, NEMA 1 | ||||
CIMR-VC4A0031FAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 31 A / 15 kW, HD: 24 A / 11 kW, NEMA 1 | ||||
CIMR-VC4A0038FAA | Inverter V1000, 400 V, ND: 38 A / 18,5 kW, HD: 31 A / 15 kW, NEMA 1 |
KONTAKT FORMULAR - POSTAVITE PITANJE
U koliko zelite podrobnije odgovore ,budite slobodni pozovite 064/813-22-18
Radnim danima od 7-17h .Razgovor iskljucivo sa firmama.
Kao pravni ili fizicko lice mozete popuniti donji obrazac.
Ostavite poruku ili posaljite e-mail na office@industrijasrbije.rs

Mob: +381 64 813 2218
Tel: +381 26 514 946
e-mail:
office@industrijasrbije.rs
Jovana Cvijica 26
11320 Velika Plana,Serbia
PLC Systems Scroll to Top