AUTOMATIZACIJA PROCESA U INDUSTRIJI

telefon

POZOVITE NAS TIM

+381 64 813 2218

+381 26 514 946


PLC programiranje u procesnoj automatizaciji.



 
Termoregulatori i Proces kontroleri
BOX
MODEL
Vin (VAC)
Vout (VDC)
Iout (A)
42 MDR-40-5 85-264 5 6
42 MDR-60-5 85-264 5 10
72 MDR-20-12 85-264 12 1.67
42 MDR-40-12 85-264 12 3.33
42 MDR-60-12 85-264 12 5
30 MDR-100-12 85-264 12 7.5
72 MDR-20-15 85-264 15 1.34
72 MDR-20-24 85-264 24 1
42 MDR-40-24 85-264 24 1.7
42 MDR-60-24 85-264 24 2.5
30 MDR-100-24 85-264 24 4
42 MDR-40-48 85-264 48 0.83
140 DR-15-5 85-264 5 2.4
48 DR-30-5 85-264 5 3
140 DR-15-12 85-264 12 1.25
48 DR-30-12 85-264 12 2
48 DR-45-12 85-264 12 3.5
48 DR-60-12 88-264 12 4.5
20 DR-75-12 88-264 12 6.3
36 DR-100-12 88-264 12 7.5
20 DR-120-12 90-132/180-264 12 10
48 DR-60-15 88-264 15 4
140 DR-15-24 85-264 24 0.63
48 DR-30-24 85-264 24 1.5
48 DR-45-24 85-264 24 2
48 DR-60-24 88-264 24 2.5
20 DR-75-24 85-264 24 3.2
36 DR-100-24 88-264 24 4.2
20 DR-120-24 90-132/180-264 24 5
12 DRP-240-24 85-264 24 10
6 DRP-480-24 180-264 24 20
20 DR-75-48 85-264 48 1.6
20 DR-120-48 90-132/180-264 48 2.5
12 DRP-240-48 85-264 48 5
6 DRP-480-48 180-264 48 10
12 SDR-240-24 88-264 24 10
8 SDR-480-24 90-264 24 20
20 DRH-120-24 2f 340-550 24 5
12 DRT-240-24 3f 340-550 24 10
6 DRT-480-24 3f 340-550 24 20
4 DRT-960-24 3f 340-550 24 40
20 DR-UPS40 UPS 24V/40A    
20 DR-RDN20      
Prekidačko napajanje za LED rasvetu
BOX NAZIV  Vin (VAC) Vout (VDC) Iout (A)
120 APC-12-350 90-264 9~36 0.35
120 APC-12-700 90-264 9~18 0.7
120 APC-16-350 90-264 12~48 0.35
120 APC-16-700 90-264 9~24 0.7
120 APV-12-12 90-264 12 0~1
120 APV-16-12 90-264 12 0~1,25
72 APV-25-12 90-264 12 0~2,1
72 APV-35-12 90-264 12 0~3
60 LPC-20-350 90-264 9~48 0.35
60 LPC-20-700 90-264 9~30 0.7
40 LPV-35-12 90-264 12 0~3
32 LPV-60-12 90-264 12 0~5
20 LPV-100-12 90-264 12 0~8,5
Prekidačko napajanje sa rešetkastim kućištem
BOX NAZIV  Vin (VAC) Vout (VDC) Iout (A)
108 RS-15-5 85-264 5 3
60 RS-25-5 88-264 5 5
45 RS-35-5 88-264 5 7
45 RS-50-5 88-264 5 10
30 RS-75-5 88-264 5 12
24 RS-100-5 88-264 5 16
20 RS-150-5 115/230 5 26
12 NES-200-5 115/230 5 40
12 NES-350-5 115/230 5 60
108 RS-15-12 85-264 12 1.3
60 RS-25-12 88-264 12 2.1
45 RS-35-12 88-264 12 3
45 RS-50-12 88-264 12 4.2
30 RS-75-12 88-264 12 6
24 RS-100-12 88-264 12 8.5
20 RS-150-12 115/230 12 12.5
12 NES-200-12 115/230 12 17
12 NES-350-12 115/230 12 29
108 RS-15-24 85-264 24 0.625
60 RS-25-24 88-264 24 1.1
45 RS-35-24 88-264 24 1.5
45 RS-50-24 88-264 24 2.2
30 RS-75-24 88-264 24 3.2
24 RS-100-24 88-264 24 4.5
20 RS-150-24 115/230 24 6.5
12 NES-200-24 115/230 24 8.8
12 NES-350-24 115/230 24 14.6
108 RS-15-48 85-264 48 0.313
60 RS-25-48 88-264 48 0.57
45 RS-35-48 88-264 48 0.8
45 RS-50-48 88-264 48 1.1
30 RS-75-48 88-264 48 1.6
24 RS-100-48 88-264 48 2.3
20 RS-150-48 115/230 48 3.3
12 NES-200-48 115/230 48 4.4
12 NES-350-48 115/230 48 7.3
Prekidačko napajanje sa UPS funkcijom
BOX NAZIV  Vin (VAC) Vout (VDC) Iout (A)
24 AD-55A 88-264 13.8 4
24 AD-55B 88-264 27.6 2
16 AD155A 88-264 13.8 11.5
16 AD155B 88-264 27.6 5.5
Prekidačko napajanje bez kućišta
BOX NAZIV  Vin (VAC) Vout (VDC) Iout (A)
10 PS-15-24 85-264 24 0.625
8 PS-25-24 85-264 24 1
8 PS-45-24 85-264 24 1.9
6 PS-65-24 85-264 24 2.7
Punjač akumulatora
BOX NAZIV  Vin (VAC) Vout (VDC) Iout (A)
8 ESC-120-13.5 176-264 12-15 8
8 ESC-120-27 176-264 24-30 5
8 ESC-240-13.5 176-264 12-15 26
8 ESC-240-27 176-264 24-30 8
DC/DC konvertor 
BOX NAZIV  Vin (VDC) Vout (VDC) Iout (A)
24 SD-50A-24 9-18 24 2.1
24 SD-50B-24 19-36 24 2.1
24 SD-50B-12 19-36 12 4.2
24 SD-50C-24 36-72 24 2.1
DC/AC invertor
BOX NAZIV  Vin (VDC) Vout (VAC) Pout (W)
30 A301-100-F3 10-15 230 100
20 A301-150-F3 10-15 230 150
16 A301-300-F3 10-15 230 300
  A301-600-F3 10-15 230 600
4 A301-1K0-F3 10-15 230 1000
20 A302-150-F3 21-30 230 150
16 A302-300-F3 21-30 230 300
  A302-600-F3 21-30 230 600
4 A302-1K0-F3 21-30 230 1000
3 A302-1K7-F3 21-30 230 1700
2 A302-2K5-F3 21-30 230 2500
KONTAKT FORMULAR - POSTAVITE PITANJE

U koliko zelite podrobnije odgovore ,budite slobodni pozovite 064/813-22-18

Radnim danima od 7-17h .Razgovor iskljucivo sa firmama.

Kao pravni ili fizicko lice mozete popuniti donji obrazac.

Ostavite poruku ili posaljite e-mail na office@industrijasrbije.rs

*Ime:

*e-mail :

*Ponovite e-mail:

*Predment:

 

*Ostavite poruku:

Morate da popunite polja oznacena sa *

Mob: +381 64 813 2218
Tel:   +381 26 514 946
e-mail: office@industrijasrbije.rs

Jovana Cvijica 26
11320 Velika Plana,Serbia

PLC Systems Scroll to Top